投資人專區 Investor
持股基準日:115年 04月 25日
| 主要股東名稱 / 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 展逸管理顧問股份有限公司 | 5,354,796 | 27.36% |
| 存甯投資有限公司 | 2,128,032 | 10.87% |
| 張憲銘 | 1,737,895 | 8.88% |
| 星達壹投資股份有限公司 | 1,078,960 | 5.46% |
| 中華開發優勢創業投資有限合夥 | 871,000 | 4.45% |
| 金立人 | 798,259 | 4.08% |
| 軒郁國際份有限公司 | 500,000 | 2.55% |
| 林義魚 | 430,000 | 2.20% |
| 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 420,985 |
2.15% |
| 永悅健康股份有限公司 | 301,539 | 1.54% |
| 合計 | 13,621,466 | 69.54% |
金立人