投資人專區 Investor
持股基準日:113年 04月 26日
| 主要股東名稱 / 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 展逸管理顧問股份有限公司 | 5,354,796 | 27.36% |
| 存甯投資有限公司 | 2,128,032 | 10.87% |
| 張憲銘 | 1,837,895 | 9.39% |
| 星達壹投資股份有限公司 | 1,134,960 | 5.80% |
| 中華開發優勢創業投資有限合夥 | 871,000 | 4.45% |
| 金立人 | 798,259 | 4.08% |
| 軒郁國際份有限公司 | 500,000 | 2.55% |
| 林義魚 | 430,000 | 2.20% |
| 寬宏藝術經紀股份有限公司 | 420,985 |
2.15% |
| 國票綜合證券股份有限公司 | 306,326 | 1.57% |
| 合計 | 13,782,253 | 70.42% |
金立人